華皓物資集團2023年
????????????????????二季度信息公開
損益表 | 損益表補充資料表 | ||||||
會商01表 | 會商02補充表 | ||||||
??單位名稱:陽泉市華皓物資集團有限責(zé)任公司 | 單位:元 | 2023?年6?月 | ??單位:元 | ||||
項?????目 | 行數(shù) | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | 項???????????????????目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) |
一、主營業(yè)務(wù)收入 | 1 | 一、工資總額 | 7 | 69952.00 | 413674.00 | ||
??減:主營業(yè)務(wù)成本 | 2 | 二、匯編企業(yè)戶數(shù) | 9 | 1 | 1 | ||
??????主營業(yè)務(wù)稅金及附加 | 3 | ????其中:虧損企業(yè)戶數(shù) | 10 | ||||
二、主營業(yè)務(wù)利潤 | 4 | 三、虧損企業(yè)虧損額 | 11 | ||||
??加:其他業(yè)務(wù)利潤 | 5 | 207619.04 | 四、期末職工人數(shù) | 12 | 17 | 17 | |
??減:營業(yè)費用 | 6 | 五、全年平均職工人數(shù) | 13 | ||||
??????管理費用 | 7 | 123540.74 | 659133.25 | 六、財會人員數(shù) | 14 | 3 | 3 |
??????財務(wù)費用 | 8 | -126.41 | 236.63 | 七、應(yīng)繳增值稅 | 15 | ||
三、營業(yè)利潤 | 9 | -123414.33 | -451750.84 | 八、期末未抵扣增值稅 | 16 | ||
??加:投資收益 | 10 | 其中:1.營業(yè)稅、城建稅、教育費附加 | 17 | ||||
??????補貼收入 | 11 | ????2.已繳增值稅 | 18 | ||||
??????營業(yè)外收入 | 12 | 21702.61 | ????3.已繳所得稅 | 19 | |||
??減:營業(yè)外支出 | 13 | 九、應(yīng)由以后年度消化潛虧明虧掛賬數(shù) | 20 | ||||
??加:?以前年度損溢調(diào)整 | 14 | 十、期末離休人數(shù) | 21 | 1 | 1 | ||
四、利潤總額 | 15 | -123414.33 | -430048.23 | 十一、期末退休人數(shù) | 22 | 38 | 38 |
??減:所得稅 | 16 | ||||||
五、凈利潤 | 17 | -123414.33 | -430048.23 | ||||
?
資???產(chǎn)???負???債???表 | |||||||
會商01表 | |||||||
單位名稱:陽泉市華皓物資集團有限責(zé)任公司 | 6?月 | 單位:元 | |||||
資????產(chǎn) | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債及所有者權(quán)益 | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn): | 流動負債: | ||||||
??貨幣資金 | 1 | 408828.37 | 88947.88 | ??短期借款 | 46 | 17500000.00 | 17500000.00 |
??短期投資 | 2 | ??應(yīng)付票據(jù) | 47 | ||||
??應(yīng)收票據(jù) | 3 | ??應(yīng)付賬款 | 48 | ||||
??應(yīng)收賬款 | 4 | ??預(yù)收賬款 | 49 | ||||
????減:壞賬準(zhǔn)備 | 5 | ??其他應(yīng)付款 | 50 | 12524191.52 | 12936550.72 | ||
??應(yīng)收賬款凈額 | 6 | ??應(yīng)付工資 | 51 | 18403.87 | 28559.73 | ||
??預(yù)付賬款 | 7 | ??應(yīng)付福利費 | 52 | 4575.13 | 2105.13 | ||
??應(yīng)收出口退稅 | 8 | ??應(yīng)交稅費 | 53 | 11535.71 | 476.19 | ||
??應(yīng)收補貼款 | 9 | ??未付利潤 | 54 | ||||
??其他應(yīng)收款 | 10 | 35456110.36 | 35736778.16 | ??其他未付款? | 55 | ||
??存貨 | 11 | ??預(yù)提費用 | 56 | 244605.23 | 244605.23 | ||
??待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 12 | ??一年內(nèi)到期的長期負債 | 57 | ||||
??長期待攤費用 | 13 | 245130.96 | 245130.96 | ??其他流動負債 | 58 | 3840.00 | 4800.00 |
??待處理流動資產(chǎn)凈損失 | 14 | 流動負債合計 | 65 | 30307151.46 | 30717097.00 | ||
??一年內(nèi)到期的長期債券投資 | 15 | 長期負債: | |||||
??其他流動資產(chǎn) | 16 | ??長期借款 | 66 | ||||
流動資產(chǎn)合計 | 20 | 36110069.69 | 36070857.00 | ??應(yīng)付債券 | 67 | ||
長期投資: | ??長期應(yīng)付款 | 68 | |||||
???長期投資 | 21 | 104331624.15 | 104331624.15 | ??其他長期負債 | 69 | 903412.64 | 903412.64 |
固定資產(chǎn): | ????其中:住房周轉(zhuǎn)金 | 70 | 903412.64 | 903412.64 | |||
??固定資產(chǎn)原價 | 24 | 34624139.37 | 34643249.37 | 長期負債合計 | 76 | 903412.64 | 903412.64 |
????減:累計折舊 | 25 | 7169580.80 | 7169580.80 | 遞延稅項: | |||
??固定資產(chǎn)凈值 | 26 | 27454558.57 | 27473668.57 | ??遞延稅款貸項 | 77 | ||
??固定資產(chǎn)清理 | 27 | 負債合計 | 80 | 31210564.10 | 31620509.64 | ||
??在建工程 | 28 | 所有者權(quán)益: | |||||
??待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 29 | ??實收資本 | 81 | 105331624.15 | 105331624.15 | ||
固定資產(chǎn)合計 | 35 | 27454558.57 | 27473668.57 | ??資本公積 | 82 | 34108735.08 | 34108735.08 |
無形及遞延資產(chǎn): | ??盈余公積 | 83 | 1165751.77 | 1165751.77 | |||
??無形資產(chǎn) | 36 | 741563.00 | 741563.00 | ????其中:公益金 | 84 | ||
??遞延資產(chǎn) | 37 | ??未分配利潤 | 85 | -3178859.69 | -3608907.92 | ||
遞延及無形資產(chǎn)合計 | 40 | 741563.00 | 741563.00 | 所有者權(quán)益合計 | 88 | 137427251.31 | 136997203.08 |
其他長期資產(chǎn): | |||||||
??其他長期資產(chǎn) | 41 | ||||||
遞延稅項: | |||||||
??遞延稅款借項 | 42 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 45 | 168637815.41 | 168617712.72 | 負債及所有者權(quán)益總計 | 90 | 168637815.41 | 168617712.72 |
?