陽泉建設(shè)大酒店有限公司
2022年四季度公開信息
一、酒店經(jīng)營指標(biāo)完成情況:
2022年酒店?duì)I業(yè)收入為147.95萬元;營業(yè)成本為38.44萬元;稅金及附加為3.75萬元;銷售費(fèi)用為44.08萬元;管理費(fèi)用為65.74萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用為0.06萬元;營業(yè)利潤為-4.12萬元;營業(yè)外收入為4.73萬元;利潤總額為0.61萬元;凈利潤為0.61萬元。
截至12月底,餐飲部收入為49.30萬元,房屋租賃收入為59.17萬元,誤餐補(bǔ)貼收入為18.11萬元,占場費(fèi)收入5.11萬元,其他業(yè)務(wù)收入為16.26萬元。
全年職工工資按時(shí)發(fā)放,養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)全額繳納。在崗職工全年平均工資為1700元。
??二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
資?產(chǎn)?負(fù)?債?表 | |||||
編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司 | 2022/12/31 | ||||
資?產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | ? 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 103450.73 | 394009.1 | 短期借款 | 450000 | 450000 |
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收帳款 | 328410.3 | 170108 | 應(yīng)付賬款 | 579460.2 | 617855.7 |
預(yù)付帳款 | -31611.98 | 2460.75 | 預(yù)收賬款 | 24179 | 17642 |
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | 351944.46 | 332914.07 | ||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 14481.95 | 4653.06 | ||
其他應(yīng)收款 | 673200.35 | 661777.35 | 預(yù)提費(fèi)用 | ||
存貨 | 218531.48 | 235924.56 | 應(yīng)付福利費(fèi) | ||
其他應(yīng)付款 | 655106.89 | 655906.89 | |||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 233150.51 | 233150.51 | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1525131.39 | 1697430.27 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2075172.5 | 2078971.72 | ||
可供出售的金融資產(chǎn) | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
長期應(yīng)收款 | 應(yīng)付債券 | ||||
長期股權(quán)投資 | 長期應(yīng)付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||||
固定資產(chǎn) | 539417.9 | 538917.9 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||
減:累計(jì)折舊 | 504786.32 | 494465.71 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
固定資產(chǎn)凈值 | 34631.58 | 44452.19 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||
在建工程 | 13500 | 13500 | 負(fù)債合計(jì) | ||
工程物資 | |||||
固定資產(chǎn)清理 | |||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 所有者權(quán)益 | ||||
無形資產(chǎn) | |||||
長期待攤費(fèi)用 | 409041.48 | 222638.48 | 實(shí)收資本 | 1888709.65 | 1888709.65 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 資本公積 | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 盈余公積 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 457173.06 | 280590.67 | 未分配利潤 | -1981577.7 | -1989660.43 |
所有者權(quán)益(股東權(quán)益)合計(jì) | -92868.05 | -100950.78 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 1982304.45 | 1978020.94 | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 1982304.45 | 1978020.94 |
企?業(yè)?負(fù)?責(zé)?人 | 制?表 |
?
利?潤?表 | ||
編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司 | 2022/12/31 | |
項(xiàng)?目 | 本月發(fā)生 | 本年累計(jì)金額 |
一、營業(yè)收入 | 228,499.06 | 1,479,540.43 |
主營業(yè)務(wù)收入 | 201,727.16 | 1,316,896.54 |
其他業(yè)務(wù)收入 | 26,771.90 | 162,643.89 |
減:營業(yè)成本 | 384,391.50 | |
稅金及附加 | 28,225.89 | 37,531.70 |
銷售費(fèi)用 | 53,885.14 | 440,776.42 |
管理費(fèi)用 | 51,240.69 | 657,457.39 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -204.2 | 605.84 |
資產(chǎn)減值損失 | ||
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益 | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益 | ||
其他收益 | ||
二﹑營業(yè)利潤(虧損總額“-”號填列) | 95,351.54 | -41,222.42 |
加:營業(yè)外收入 | 47,290.82 | |
減:營業(yè)外支出 | ||
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | ||
三:利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 95,351.54 | 6,068.40 |
減:所得稅費(fèi)用 | ||
四:凈利潤(凈虧損以“-”填列) | 95,351.54 | 6,068.40 |
五:每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀釋每股收益 |
?三、四季度工作總結(jié)
??1、疫情防控、安全工作方面:按照上級部門有關(guān)預(yù)防措施和工作要求,搞好各項(xiàng)疫情防控工作,嚴(yán)格落實(shí)掃場所碼、查驗(yàn)健康碼、行程卡、測量體溫、督促進(jìn)店人員佩戴口罩、加強(qiáng)通風(fēng)消毒等常態(tài)化防控措施。堅(jiān)持日常安全檢查和隱患排查整治工作,并遵守24小時(shí)帶班值守、巡查制度,堅(jiān)決杜絕各類安全事故的發(fā)生。
??2、房屋租賃方面:10月份,酒店與陽泉市礦區(qū)自然資源局簽訂了房屋租賃合同,將五層整體出租給其作為辦公場所使用,以此增加了營業(yè)收入。
??3、餐飲部經(jīng)營方面:酒店與陽泉市礦區(qū)自然資源局和陽泉市文聯(lián)、劉慈欣文學(xué)院三家單位簽訂了職工誤餐補(bǔ)助合同,實(shí)現(xiàn)收入2.42萬元。
??4、支出方面:發(fā)放今冬取暖費(fèi)1.44萬元;疫情期間,酒店給所有在崗職工發(fā)放了共計(jì)0.81萬元的補(bǔ)助金。