?陽泉市木材有限責(zé)任公司2023年二季度信息公開
一、企業(yè)基本情況
2023年木材有限責(zé)任公司上半年其他業(yè)務(wù)收入12.8萬元,營(yíng)業(yè)外收入11.8萬元,各項(xiàng)費(fèi)用總額52萬元,虧損27.4萬元。截止6月底在冊(cè)職工39人,在崗13人,借調(diào)集團(tuán)公司2人,外聘1人。在崗人員工資按集團(tuán)公司批復(fù)的“六定”中規(guī)定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,已發(fā)放1-4月份工資18.7萬元,欠發(fā)5-6月工資10.9萬元。“40、50”人員按政策領(lǐng)取生活費(fèi)。二季度職工醫(yī)療保險(xiǎn)金如期上繳,欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金15.9萬元、失業(yè)保險(xiǎn)金0.73萬元。為2名到齡職工辦理了正常退休手續(xù)。
??二、財(cái)務(wù)報(bào)表:(后附2023年6月份資產(chǎn)負(fù)債表、損益表)
資??產(chǎn)??負(fù)??債??表 | |||||||
會(huì)商01表 | |||||||
編制單位:陽泉市木材有限責(zé)任公司 | 2023年6月 | 單位:元 | |||||
資????????產(chǎn) | ?行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | ?行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
一、流動(dòng)資產(chǎn) | 六、流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
????貨幣資金 | 1 | 25,236.21 | 31,822.29 | ????短期借款 | 46 | ||
????短期投資 | 2 | ????應(yīng)付票據(jù) | 47 | ||||
????應(yīng)收票據(jù) | 3 | ????應(yīng)付賬款 | 48 | 4,062,533.78 | 4,062,533.78 | ||
????應(yīng)收帳款 | 4 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????預(yù)收帳款 | 49 | ||
??????減:壞帳準(zhǔn)備 | 5 | ????其他應(yīng)付款 | 50 | 3,780,263.30 | 3,866,326.58 | ||
????應(yīng)收帳款凈額 | 6 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????應(yīng)付工資 | 51 | 1,373,910.66 | 1,482,636.10 |
????預(yù)付帳款 | 7 | ????應(yīng)付福利費(fèi) | 52 | ||||
????其他應(yīng)收款 | 8 | 4,882,385.26 | 4,796,785.26 | ????未交稅金 | 53 | 1,046,332.03 | 1,046,316.81 |
????存貨 | 9 | ????未付利潤(rùn) | 54 | ||||
????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | 8,881.06 | 8,881.06 | ||
????待攤費(fèi)用 | 11 | ????預(yù)提費(fèi)用 | 56 | ||||
????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 12 | ????一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | 57 | ||||
????一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 | 13 | ????其他流動(dòng)負(fù)債 | 58 | ||||
????其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14 | 59 | |||||
15 | 60 | ||||||
16 | 61 | ||||||
17 | 62 | ||||||
18 | 63 | ||||||
19 | 64 | ||||||
????流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 20 | 6,066,862.00 | 5,987,848.08 | ????流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 65 | 10,271,920.83 | 10,466,694.33 |
二、長(zhǎng)期投資: | 七、長(zhǎng)期負(fù)債: | ||||||
????長(zhǎng)期投資 | 21 | 50,000.00 | 50,000.00 | ????長(zhǎng)期借款 | 66 | ||
22 | ????應(yīng)付債卷 | 67 | |||||
23 | ????長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 68 | |||||
三、固定資產(chǎn): | ????????住房周轉(zhuǎn)金 | 69 | |||||
????固定資產(chǎn)原價(jià) | 24 | 29,220,931.26 | 29,220,931.26 | 70 | |||
??????減:累計(jì)折舊 | 25 | 237,849.03 | 237,849.03 | 71 | |||
????固定資產(chǎn)凈值 | 26 | 28,983,082.23 | 28,983,082.23 | 72 | |||
????固定資產(chǎn)清理 | 27 | 73 | |||||
????在建工程 | 28 | 163,779.69 | 163,779.69 | 74 | |||
????待處理固定資產(chǎn)凈值 | 29 | ????其他長(zhǎng)期負(fù)債 | 75 | ||||
30 | 76 | ||||||
31 | ????長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 77 | |||||
32 | 八、所有者權(quán)益: | ||||||
33 | ????實(shí)收資本 | 78 | 16,623,412.74 | 16,623,412.74 | |||
34 | ????資本公積 | 79 | 47,564,165.39 | 47,564,165.39 | |||
????固定資產(chǎn)合計(jì) | 35 | 29,146,861.92 | 29,146,861.92 | ????盈余公積 | 80 | ||
四、無形遞延資產(chǎn): | ????未分配利潤(rùn) | 81 | -39,195,775.04 | -39,469,562.46 | |||
????無形資產(chǎn) | 36 | 82 | |||||
????遞延資產(chǎn) | 37 | 83 | |||||
38 | 84 | ||||||
39 | 85 | ||||||
???無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) | 40 | ????所有者權(quán)益合計(jì) | 86 | 24,991,803.09 | 24,718,015.67 | ||
五、其他長(zhǎng)期資產(chǎn): | 87 | ||||||
????其他長(zhǎng)期資產(chǎn) | 41 | 88 | |||||
42 | 89 | ||||||
43 | 90 | ||||||
44 | 91 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 45 | 35,263,723.92 | 35,184,710.00 | ??負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) | 92 | 35,263,723.92 | 35,184,710.00 |
損?????益?????表 | 損益表補(bǔ)充資料表 | ||||||
會(huì)商02表 | 會(huì)商02??補(bǔ)充表 | ||||||
編制單位:陽泉市木材有限責(zé)任公司 | 2023年6月 | 單位:元 | 編制單位:陽泉市木材有限責(zé)任公司 | 2023年6月 | 單位:元 | ||
項(xiàng)???????????目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 項(xiàng)???????????目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、商品銷售收入 | 1 | 一、商品購(gòu)進(jìn) | 1 | ||||
????減:銷售折扣與折讓 | 2 | 二、其他業(yè)務(wù)收入 | 2 | ?128,000.00? | |||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | 三、其他業(yè)務(wù)稅金及附加 | 3 | ?14,840.49? | ?15,431.69? | ||
????減:商品銷售成本 | 4 | 四、應(yīng)上繳利稅 | 4 | ?14,840.49? | ?24,662.77? | ||
????????銷售物資進(jìn)貨差價(jià) | 5 | 5 | |||||
????減:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | 6 | 五、工資總額 | 6 | ?53,467.72? | ?295,936.32? | ||
????????商品銷售稅金及附加 | 7 | 六、匯編企業(yè)戶數(shù) | 7 | ?1.00? | ?1.00? | ||
????????????????轉(zhuǎn)作差價(jià)收入 | 8 | ????????其中:虧損企業(yè)戶數(shù) | 8 | ?1.00? | ?1.00? | ||
二、商品銷售利潤(rùn) | 9 | 七、虧損企業(yè)虧損額 | 9 | ||||
????加:代購(gòu)代銷收入 | 10 | 八、期末職工人數(shù) | 10 | 39 | 39 | ||
三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 11 | 九、全年平均職工人數(shù)(12) | 11 | 41 | 41 | ||
????加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 12 | ?-14,840.49? | ?112,568.31? | 十、財(cái)會(huì)人員人數(shù) | 12 | ?2? | ?2? |
????減:管理費(fèi)用 | 13 | ?84,207.70? | ?503,464.28? | 十一、應(yīng)交增值稅 | 13 | ||
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 14 | ?163.59? | ?1,285.52? | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | ||
????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | ?24,677.99? | |||
四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 16 | ?-99,211.78? | ?-392,181.49? | 其中:1、城建稅、教育費(fèi)附加、水利費(fèi) | 16 | ?224.00? | |
????加:補(bǔ)貼收入 | 17 | ???????????2、已交增值稅 | 17 | ?6,400.00? | |||
????????投資收益 | 18 | ???????????3、已交土地使用稅 | 18 | ?14,785.71? | |||
????????營(yíng)業(yè)外收入 | 19 | ?8,305.03? | ?118,394.07? | ?????4、印花稅 | 19 | ?137.20? | |
????減:營(yíng)業(yè)外支出 | 20 | ?????5、車船稅 | 20 | ?300.00? | |||
以前年度損益調(diào)整 | 21 | ?????6、工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 21 | ?2,510.13? | |||
五、利潤(rùn)總額 | 22 | ?-90,906.75? | ?-273,787.42? | ?????7、房產(chǎn)稅 | 22 | ||
????減:所得稅 | 23 | ?????8、個(gè)稅 | 23 | ?320.95? | |||
六、凈利潤(rùn) | 24 | ?-90,906.75? | ?-273,787.42? | ?????9、土地增值稅 | 24 |
二、2023年二季度工作
1.安保工作
2023年上半年,公司按照集團(tuán)公司安排部署,對(duì)公司安全工作做了詳細(xì)安排,要求對(duì)轄區(qū)進(jìn)行逐一摸排檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,并做好節(jié)假日防汛值班和報(bào)備工作。