陽泉建設(shè)大酒店有限公司
2023年二季度公開信息
一、酒店經(jīng)營(yíng)情況
2023年1-6月份,酒店?duì)I業(yè)收入為64.41萬元,營(yíng)業(yè)成本為21.04萬元,稅金及附加2.16萬元,銷售費(fèi)用為17.05萬元,管理費(fèi)用為29.88萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為0.08萬元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-5.8萬元,營(yíng)業(yè)外收入為2.48萬元,利潤(rùn)總額為-3.32萬元,凈利潤(rùn)為-3.32萬元。
截止6月底,餐飲部收入為21.61萬元,房屋租賃收入為34.53萬元,占場(chǎng)費(fèi)收入1.62萬元,誤餐收入2.18萬元,其他業(yè)務(wù)收入為4.47萬元。
2023年1-6月,職工工資按時(shí)發(fā)放,醫(yī)療保險(xiǎn)全額繳納,養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)因基數(shù)還未下達(dá)故暫未繳納。2018年7月-2019年底養(yǎng)老保險(xiǎn)欠繳29.17萬元。
一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(截止6月份)
資?產(chǎn)?負(fù)?債?表 | |||||
編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司 | 2023/6/30 | ||||
資?產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 127794.61 | 103450.73 | 短期借款 | 450000 | 450000 |
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收帳款 | 280308.4 | 328410.3 | 應(yīng)付賬款 | 613590.46 | 579460.2 |
預(yù)付帳款 | -2419.98 | -31611.98 | 預(yù)收賬款 | 22922 | 24179 |
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | 441504.2 | 351944.46 | ||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 10822.77 | 14481.95 | ||
其他應(yīng)收款 | 690068.51 | 673200.35 | 預(yù)提費(fèi)用 | ||
存貨 | 219718.88 | 218531.48 | 應(yīng)付福利費(fèi) | ||
其他應(yīng)付款 | 654606.89 | 655106.89 | |||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 233150.51 | 233150.51 | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1548620.93 | 1525131.39 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2193446.32 | 2075172.5 | ||
可供出售的金融資產(chǎn) | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
持有至到期投資 | 長(zhǎng)期借款 | ||||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 應(yīng)付債券 | ||||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||||
固定資產(chǎn) | 552965.9 | 539417.9 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||
減:累計(jì)折舊 | 504786.32 | 504786.32 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
固定資產(chǎn)凈值 | 48179.58 | 34631.58 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||
在建工程 | 13500 | 13500 | 負(fù)債合計(jì) | ||
工程物資 | |||||
固定資產(chǎn)清理 | |||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 所有者權(quán)益 | ||||
無形資產(chǎn) | |||||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 456917.56 | 409041.48 | 實(shí)收資本 | 1888709.65 | 1888709.65 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 資本公積 | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 盈余公積 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 518597.14 | 457173.06 | 未分配利潤(rùn) | -2014937.9 | -1981577.7 |
所有者權(quán)益(股東權(quán)益)合計(jì) | -126228.25 | -92868.05 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 2067218.07 | 1982304.45 | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2067218.07 | 1982304.45 |
企?業(yè)?負(fù)?責(zé)?人 | 制?表 |
?
利?潤(rùn)?表 | ||
編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司 | 2023/6/30 | |
項(xiàng)?目 | 本月發(fā)生 | 本年累計(jì)金額 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 54,543.57 | 644,119.13 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 54,543.57 | 599,401.16 |
其他業(yè)務(wù)收入 | 44,717.97 | |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 40,434.40 | 210,371.76 |
稅金及附加 | 21,571.86 | 21,571.86 |
銷售費(fèi)用 | 28,942.10 | 170,552.91 |
管理費(fèi)用 | 55,159.41 | 298,827.53 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 162.3 | 834.76 |
資產(chǎn)減值損失 | ||
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益 | ||
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益 | ||
其他收益 | ||
二﹑營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損總額“-”號(hào)填列) | -91,726.50 | -58,039.69 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 510 | 24,831.20 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | ||
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | ||
三:利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -91,216.50 | -33,208.49 |
減:所得稅費(fèi)用 | ||
四:凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”填列) | -91,216.50 | -33,208.49 |
五:每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀釋每股收益 |
三、二季度工作小結(jié)
1、安全工作方面:4月份,組織干部職工學(xué)習(xí)《國(guó)家安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《憲法》等法律法規(guī)和生活中涉及國(guó)家安全的公民權(quán)利及義務(wù)等常識(shí);進(jìn)行了“五一”節(jié)前安全隱患排查工作。5月份,召開了重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023動(dòng)員部署會(huì)議。6月份,召開了以“人人講安全?個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急”為主題的“安全月啟動(dòng)儀式”,并聯(lián)合駐廈單位組織了一次安全知識(shí)培訓(xùn)和消防演練活動(dòng)。組織職工觀看安全健康教網(wǎng)山西站開展的“健康中國(guó)?我行動(dòng)”線上公益安全健康知識(shí)講座。
2、黨建工作方面:4月份,召開了貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及廉潔紀(jì)律工作部署會(huì)議;集體學(xué)習(xí)了《關(guān)于在全黨大興調(diào)查研究的工作方案》、《習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想學(xué)習(xí)綱要》(節(jié)選);收看了“開辟馬克思主義中國(guó)化時(shí)代化新境界——學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神”專題宣講。
5月份,酒店黨支部組織傳達(dá)學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司高壽斌書記關(guān)于2023年重點(diǎn)工作暨黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議;集體學(xué)習(xí)了《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》及《習(xí)近平著作選讀》第一卷、第二卷部分篇章;觀看學(xué)習(xí)了貫徹黨的二十大精神專題宣講視頻;參加了第四屆“微視頻”大賽活動(dòng);撰寫了黨的二十大學(xué)習(xí)心得體會(huì)四篇。
6月份,集體收看了貫徹黨的二十大精神專題宣講視頻和學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育專題宣講;組織大家積極關(guān)注陽泉工信國(guó)資微信公眾號(hào),并對(duì)發(fā)表的文章進(jìn)行點(diǎn)贊評(píng)論;支部書記董儷芳同志參觀了桃林溝廉政警示教育基地并撰寫了心得體會(huì);酒店的1名入黨發(fā)展對(duì)象今年也順利參加了工信局為期三天的發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班。
3、經(jīng)營(yíng)方面:5月份,與法院溝通強(qiáng)制執(zhí)行山西工程擔(dān)保有限公司第一次償還房屋租賃費(fèi)余款,并支付今年3萬元的房屋租賃費(fèi)。